ケーブル、ワイヤハーネス製品
ブスバー(ラミネートブスバー)製品
車輪駆動モーター製品
・ICS120K
Rated voltage (Vac/Vdc) | 380/540 |
Max power (kW) | 120 |
Rated power (kW) | 60 |
Rated speed (rpm) | 3500 |
Peak speed (rpm) | 9000 |
Rated torque (Nm) | 164 |
peak torque (Nm) | 420 |
Max efficiency | 96.5% |
Weight (kg) | 41 |
Size (mm) | Φ353*146 |
・ICS230K
Rated voltage (Vac/Vdc) | 380/540 |
Max power (kW) | 230 |
Rated power (kW) | 115 |
Rated speed (rpm) | 2200 |
Peak speed (rpm) | 5500 |
Rated torque (Nm) | 500 |
peak torque (Nm) | 1200 |
Max efficiency | 97.5% |
Weight (kg) | 105 |
Size (mm) | Φ480*200 |
・ICS600K
Rated voltage (Vac) | 400 |
Max power (kW) | 600 |
Rated power (kW) | 314 |
Rated speed (rpm) | 1500 |
Peak speed (rpm) | 4000 |
Rated torque (Nm) | 2000 |
peak torque (Nm) | 4800 |
Max efficiency | 97.2% |
Weight (kg) | 330 |
Size (mm) | Φ550*555 |